社会保険労務士法人 宝谷事務所
社会保険労務士法人 宝谷事務所
業種 | 助成金名 | 受給額 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 介護基盤人材助成金 | 8,500,000 |
介護老人保健施設 | 介護基盤人材助成金 | 8,500,000 |
特別養護老人ホーム | 介護基盤人材助成金 | 8,500,000 |
グループホーム | 介護基盤人材助成金 | 5,100,000 |
デイサービス | 介護基盤人材助成金 | 3,400,000 |
通所リハ | 介護基盤人材助成金 | 3,400,000 |
小規模多機能 | 介護基盤人材助成金 | 2,100,000 |
病院 | 継続雇用定着促進助成金 | 8,500,000 |
特別養護老人ホーム | 継続雇用定着促進助成金 | 6,000,000 |
特別養護老人ホーム | 65歳超雇用推進助成金 | 1,500,000 |
運送業 | 65歳超雇用推進助成金 | 1,200,000 |
訪問介護 | 働き方改革宣言奨励金・助成金 | 400,000 |
二輪自動車業 | 働き方改革宣言奨励金・助成金 | 400,000 |
IT | キャリアアップ助成金(7件) | 総額 4,200,000 |
訪問介護 | キャリアアップ助成金(6件) | 総額 3,420,000 |
グループホーム | キャリアアップ助成金(5件) | 総額 2,850,000 |
専門サービス業 | キャリアアップ助成金(4件) | 総額 2,280,000 |
訪問介護 | キャリアアップ助成金(都助成金)2件 | 総額 1,600,000 |
医療業 | キャリアアップ助成金 | 570,000 |
美容業 | キャリアアップ助成金 | 500,000 |
製造業 | 働き方改革推進支援助成金 | 470,000 |
住宅設備業 | 働き方改革推進支援助成金 | 274,000 |
運送業 | 雇用調整助成金 | 15,301,408 |
住宅設備業 | 雇用調整助成金 | 3,315,000 |
受給総額 1億 8,000万円以上
Greeting
しかしながら、「どんな助成金が活用できるのか分からない」「就業規則の改正をしたが、助成金の要件に該当しなかった」「申請書類が多く、正しく作成できるか不安だ」といった声を多く耳にします。これらのハードルを超えるために、助成金の無料診断、スケジュール表の提示、就業規則の改正から申請書の作成・提出まで、可能な限りサポート致します。
気になる助成金が御座いましたら、お気軽にご相談ください!
御社のよき伴走者となることをお約束致します。
代表 特定社会保険労務士 宝谷 範